2022년 유족연금 예상수령액은 2022년 평균소득월액(A값) 2,681,724원과 가입기간중 기준소득월액평균액(B값 – 하단표) 등을 연금액산정 공식으로 계산한 금액입니다.
| 순번 | 가입기간중 기준 소득월액평균액(B값) | 연금보험료 9% | 가입기간 10 미만 | 가입기간 10년 ~ 20년미만 | 가입기간 20년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330,000 | 29,700 | 129,500 | 196,450 | 235,400 |
| 2 | 340,000 | 30,600 | 129,930 | 197,270 | 236,450 |
| 3 | 350,000 | 31,500 | 130,360 | 198,090 | 237,500 |
| 4 | 360,000 | 32,400 | 130,790 | 198,920 | 238,560 |
| 5 | 370,000 | 33,300 | 131,220 | 199,740 | 239,610 |
| 6 | 380,000 | 34,200 | 131,650 | 200,560 | 240,660 |
| 7 | 390,000 | 35,100 | 132,080 | 201,390 | 241,720 |
| 8 | 400,000 | 36,000 | 132,510 | 202,210 | 242,770 |
| 9 | 410,000 | 36,900 | 132,940 | 203,030 | 243,830 |
| 10 | 420,000 | 37,800 | 133,370 | 203,860 | 244,880 |
| 11 | 430,000 | 38,700 | 133,800 | 204,680 | 245,930 |
| 12 | 440,000 | 39,600 | 134,230 | 205,500 | 246,990 |
| 13 | 450,000 | 40,500 | 134,660 | 206,330 | 248,040 |
| 14 | 460,000 | 41,400 | 135,090 | 207,150 | 249,090 |
| 15 | 470,000 | 42,300 | 135,520 | 207,970 | 250,150 |
| 16 | 480,000 | 43,200 | 135,950 | 208,800 | 251,200 |
| 17 | 490,000 | 44,100 | 136,380 | 209,620 | 252,260 |
| 18 | 500,000 | 45,000 | 136,810 | 210,440 | 253,310 |
| 19 | 510,000 | 45,900 | 137,240 | 211,270 | 254,360 |
| 20 | 520,000 | 46,800 | 137,670 | 212,090 | 255,420 |
| 21 | 530,000 | 47,700 | 138,100 | 212,910 | 256,470 |
| 22 | 540,000 | 48,600 | 138,530 | 213,740 | 257,530 |
| 23 | 550,000 | 49,500 | 138,960 | 214,560 | 258,580 |
| 24 | 560,000 | 50,400 | 139,390 | 215,380 | 259,630 |
| 25 | 570,000 | 51,300 | 139,820 | 216,210 | 260,690 |
| 26 | 580,000 | 52,200 | 140,250 | 217,030 | 261,740 |
| 27 | 590,000 | 53,100 | 140,680 | 217,850 | 262,790 |
| 28 | 600,000 | 54,000 | 141,110 | 218,680 | 263,850 |
| 29 | 610,000 | 54,900 | 141,540 | 219,500 | 264,900 |
| 30 | 620,000 | 55,800 | 141,970 | 220,320 | 265,960 |
| 31 | 630,000 | 56,700 | 142,400 | 221,150 | 267,010 |
| 32 | 640,000 | 57,600 | 142,830 | 221,970 | 268,060 |
| 33 | 650,000 | 58,500 | 143,260 | 222,790 | 269,120 |
| 34 | 660,000 | 59,400 | 143,690 | 223,620 | 270,170 |
| 35 | 670,000 | 60,300 | 144,120 | 224,440 | 271,220 |
| 36 | 680,000 | 61,200 | 144,550 | 225,260 | 272,280 |
| 37 | 690,000 | 62,100 | 144,980 | 226,080 | 273,330 |
| 38 | 700,000 | 63,000 | 145,410 | 226,910 | 274,390 |
| 39 | 710,000 | 63,900 | 145,840 | 227,730 | 275,440 |
| 40 | 720,000 | 64,800 | 146,270 | 228,550 | 276,490 |
| 41 | 730,000 | 65,700 | 146,700 | 229,380 | 277,550 |
| 42 | 740,000 | 66,600 | 147,130 | 230,200 | 278,600 |
| 43 | 750,000 | 67,500 | 147,560 | 231,020 | 279,650 |
| 44 | 760,000 | 68,400 | 147,990 | 231,850 | 280,710 |
| 45 | 770,000 | 69,300 | 148,420 | 232,670 | 281,760 |
| 46 | 780,000 | 70,200 | 148,850 | 233,490 | 282,820 |
| 47 | 790,000 | 71,100 | 149,280 | 234,320 | 283,870 |
| 48 | 800,000 | 72,000 | 149,710 | 235,140 | 284,920 |
| 49 | 810,000 | 72,900 | 150,140 | 235,960 | 285,980 |
| 50 | 820,000 | 73,800 | 150,570 | 236,790 | 287,030 |
| 51 | 830,000 | 74,700 | 151,000 | 237,610 | 288,080 |
| 52 | 840,000 | 75,600 | 151,430 | 238,430 | 289,140 |
| 53 | 850,000 | 76,500 | 151,860 | 239,260 | 290,190 |
| 54 | 860,000 | 77,400 | 152,290 | 240,080 | 291,250 |
| 55 | 870,000 | 78,300 | 152,720 | 240,900 | 292,300 |
| 56 | 880,000 | 79,200 | 153,150 | 241,730 | 293,350 |
| 57 | 890,000 | 80,100 | 153,580 | 242,550 | 294,410 |
| 58 | 900,000 | 81,000 | 154,010 | 243,370 | 295,460 |
| 59 | 910,000 | 81,900 | 154,440 | 244,200 | 296,510 |
| 60 | 920,000 | 82,800 | 154,870 | 245,020 | 297,570 |
| 61 | 930,000 | 83,700 | 155,300 | 245,840 | 298,620 |
| 62 | 940,000 | 84,600 | 155,730 | 246,670 | 299,680 |
| 63 | 950,000 | 85,500 | 156,160 | 247,490 | 300,730 |
| 64 | 960,000 | 86,400 | 156,590 | 248,310 | 301,780 |
| 65 | 970,000 | 87,300 | 157,020 | 249,140 | 302,840 |
| 66 | 980,000 | 88,200 | 157,450 | 249,960 | 303,890 |
| 67 | 990,000 | 89,100 | 157,880 | 250,780 | 304,940 |
| 68 | 1,000,000 | 90,000 | 158,310 | 251,610 | 306,000 |
| 69 | 1,010,000 | 90,900 | 158,740 | 252,430 | 307,050 |
| 70 | 1,020,000 | 91,800 | 159,170 | 253,250 | 308,110 |
| 71 | 1,030,000 | 92,700 | 159,600 | 254,080 | 309,160 |
| 72 | 1,040,000 | 93,600 | 160,030 | 254,900 | 310,210 |
| 73 | 1,050,000 | 94,500 | 160,460 | 255,720 | 311,270 |
| 74 | 1,060,000 | 95,400 | 160,890 | 256,550 | 312,320 |
| 75 | 1,070,000 | 96,300 | 161,320 | 257,370 | 313,380 |
| 76 | 1,080,000 | 97,200 | 161,750 | 258,190 | 314,430 |
| 77 | 1,090,000 | 98,100 | 162,180 | 259,020 | 315,480 |
| 78 | 1,100,000 | 99,000 | 162,610 | 259,840 | 316,540 |
| 79 | 1,110,000 | 99,900 | 163,040 | 260,660 | 317,590 |
| 80 | 1,120,000 | 100,800 | 163,470 | 261,490 | 318,640 |
| 81 | 1,130,000 | 101,700 | 163,900 | 262,310 | 319,700 |
| 82 | 1,140,000 | 102,600 | 164,330 | 263,130 | 320,750 |
| 83 | 1,150,000 | 103,500 | 164,760 | 263,960 | 321,810 |
| 84 | 1,160,000 | 104,400 | 165,190 | 264,780 | 322,860 |
| 85 | 1,170,000 | 105,300 | 165,620 | 265,600 | 323,910 |
| 86 | 1,180,000 | 106,200 | 166,050 | 266,430 | 324,970 |
| 87 | 1,190,000 | 107,100 | 166,480 | 267,250 | 326,020 |
| 88 | 1,200,000 | 108,000 | 166,910 | 268,070 | 327,070 |
| 89 | 1,210,000 | 108,900 | 167,340 | 268,900 | 328,130 |
| 90 | 1,220,000 | 109,800 | 167,770 | 269,720 | 329,180 |
| 91 | 1,230,000 | 110,700 | 168,200 | 270,540 | 330,240 |
| 92 | 1,240,000 | 111,600 | 168,630 | 271,370 | 331,290 |
| 93 | 1,250,000 | 112,500 | 169,060 | 272,190 | 332,340 |
| 94 | 1,260,000 | 113,400 | 169,490 | 273,010 | 333,400 |
| 95 | 1,270,000 | 114,300 | 169,920 | 273,830 | 334,450 |
| 96 | 1,280,000 | 115,200 | 170,350 | 274,660 | 335,500 |
| 97 | 1,290,000 | 116,100 | 170,780 | 275,480 | 336,560 |
| 98 | 1,300,000 | 117,000 | 171,210 | 276,300 | 337,610 |
| 99 | 1,310,000 | 117,900 | 171,640 | 277,130 | 338,670 |
| 100 | 1,320,000 | 118,800 | 172,070 | 277,950 | 339,720 |
| 101 | 1,330,000 | 119,700 | 172,500 | 278,770 | 340,770 |
| 102 | 1,340,000 | 120,600 | 172,930 | 279,600 | 341,830 |
| 103 | 1,350,000 | 121,500 | 173,360 | 280,420 | 342,880 |
| 104 | 1,360,000 | 122,400 | 173,790 | 281,240 | 343,930 |
| 105 | 1,370,000 | 123,300 | 174,220 | 282,070 | 344,990 |
| 106 | 1,380,000 | 124,200 | 174,650 | 282,890 | 346,040 |
| 107 | 1,390,000 | 125,100 | 175,080 | 283,710 | 347,100 |
| 108 | 1,400,000 | 126,000 | 175,510 | 284,540 | 348,150 |
| 109 | 1,410,000 | 126,900 | 175,940 | 285,360 | 349,200 |
| 110 | 1,420,000 | 127,800 | 176,370 | 286,180 | 350,260 |
| 111 | 1,430,000 | 128,700 | 176,800 | 287,010 | 351,310 |
| 112 | 1,440,000 | 129,600 | 177,230 | 287,830 | 352,360 |
| 113 | 1,450,000 | 130,500 | 177,660 | 288,650 | 353,420 |
| 114 | 1,460,000 | 131,400 | 178,090 | 289,480 | 354,470 |
| 115 | 1,470,000 | 132,300 | 178,520 | 290,300 | 355,530 |
| 116 | 1,480,000 | 133,200 | 178,950 | 291,120 | 356,580 |
| 117 | 1,490,000 | 134,100 | 179,380 | 291,950 | 357,630 |
| 118 | 1,500,000 | 135,000 | 179,810 | 292,770 | 358,690 |
| 119 | 1,510,000 | 135,900 | 180,240 | 293,590 | 359,740 |
| 120 | 1,520,000 | 136,800 | 180,670 | 294,420 | 360,790 |
| 121 | 1,530,000 | 137,700 | 181,100 | 295,240 | 361,850 |
| 122 | 1,540,000 | 138,600 | 181,530 | 296,060 | 362,900 |
| 123 | 1,550,000 | 139,500 | 181,960 | 296,890 | 363,960 |
| 124 | 1,560,000 | 140,400 | 182,390 | 297,710 | 365,010 |
| 125 | 1,570,000 | 141,300 | 182,820 | 298,530 | 366,060 |
| 126 | 1,580,000 | 142,200 | 183,250 | 299,360 | 367,120 |
| 127 | 1,590,000 | 143,100 | 183,680 | 300,180 | 368,170 |
| 128 | 1,600,000 | 144,000 | 184,110 | 301,000 | 369,220 |
| 129 | 1,610,000 | 144,900 | 184,540 | 301,830 | 370,280 |
| 130 | 1,620,000 | 145,800 | 184,970 | 302,650 | 371,330 |
| 131 | 1,630,000 | 146,700 | 185,400 | 303,470 | 372,390 |
| 132 | 1,640,000 | 147,600 | 185,830 | 304,300 | 373,440 |
| 133 | 1,650,000 | 148,500 | 186,260 | 305,120 | 374,490 |
| 134 | 1,660,000 | 149,400 | 186,690 | 305,940 | 375,550 |
| 135 | 1,670,000 | 150,300 | 187,120 | 306,770 | 376,600 |
| 136 | 1,680,000 | 151,200 | 187,550 | 307,590 | 377,660 |
| 137 | 1,690,000 | 152,100 | 187,980 | 308,410 | 378,710 |
| 138 | 1,700,000 | 153,000 | 188,410 | 309,240 | 379,760 |
| 139 | 1,710,000 | 153,900 | 188,840 | 310,060 | 380,820 |
| 140 | 1,720,000 | 154,800 | 189,270 | 310,880 | 381,870 |
| 141 | 1,730,000 | 155,700 | 189,700 | 311,710 | 382,920 |
| 142 | 1,740,000 | 156,600 | 190,130 | 312,530 | 383,980 |
| 143 | 1,750,000 | 157,500 | 190,560 | 313,350 | 385,030 |
| 144 | 1,760,000 | 158,400 | 190,990 | 314,180 | 386,090 |
| 145 | 1,770,000 | 159,300 | 191,420 | 315,000 | 387,140 |
| 146 | 1,780,000 | 160,200 | 191,850 | 315,820 | 388,190 |
| 147 | 1,790,000 | 161,100 | 192,280 | 316,650 | 389,250 |
| 148 | 1,800,000 | 162,000 | 192,710 | 317,470 | 390,300 |
| 149 | 1,810,000 | 162,900 | 193,140 | 318,290 | 391,350 |
| 150 | 1,820,000 | 163,800 | 193,570 | 319,120 | 392,410 |
| 151 | 1,830,000 | 164,700 | 194,000 | 319,940 | 393,460 |
| 152 | 1,840,000 | 165,600 | 194,430 | 320,760 | 394,520 |
| 153 | 1,850,000 | 166,500 | 194,860 | 321,580 | 395,570 |
| 154 | 1,860,000 | 167,400 | 195,290 | 322,410 | 396,620 |
| 155 | 1,870,000 | 168,300 | 195,720 | 323,230 | 397,680 |
| 156 | 1,880,000 | 169,200 | 196,150 | 324,050 | 398,730 |
| 157 | 1,890,000 | 170,100 | 196,580 | 324,880 | 399,780 |
| 158 | 1,900,000 | 171,000 | 197,010 | 325,700 | 400,840 |
| 159 | 1,910,000 | 171,900 | 197,440 | 326,520 | 401,890 |
| 160 | 1,920,000 | 172,800 | 197,870 | 327,350 | 402,950 |
| 161 | 1,930,000 | 173,700 | 198,300 | 328,170 | 404,000 |
| 162 | 1,940,000 | 174,600 | 198,730 | 328,990 | 405,050 |
| 163 | 1,950,000 | 175,500 | 199,160 | 329,820 | 406,110 |
| 164 | 1,960,000 | 176,400 | 199,590 | 330,640 | 407,160 |
| 165 | 1,970,000 | 177,300 | 200,020 | 331,460 | 408,210 |
| 166 | 1,980,000 | 178,200 | 200,450 | 332,290 | 409,270 |
| 167 | 1,990,000 | 179,100 | 200,880 | 333,110 | 410,320 |
| 168 | 2,000,000 | 180,000 | 201,310 | 333,930 | 411,380 |
| 169 | 2,010,000 | 180,900 | 201,740 | 334,760 | 412,430 |
| 170 | 2,020,000 | 181,800 | 202,170 | 335,580 | 413,480 |
| 171 | 2,030,000 | 182,700 | 202,600 | 336,400 | 414,540 |
| 172 | 2,040,000 | 183,600 | 203,030 | 337,230 | 415,590 |
| 173 | 2,050,000 | 184,500 | 203,460 | 338,050 | 416,640 |
| 174 | 2,060,000 | 185,400 | 203,890 | 338,870 | 417,700 |
| 175 | 2,070,000 | 186,300 | 204,320 | 339,700 | 418,750 |
| 176 | 2,080,000 | 187,200 | 204,750 | 340,520 | 419,810 |
| 177 | 2,090,000 | 188,100 | 205,180 | 341,340 | 420,860 |
| 178 | 2,100,000 | 189,000 | 205,610 | 342,170 | 421,910 |
| 179 | 2,110,000 | 189,900 | 206,040 | 342,990 | 422,970 |
| 180 | 2,120,000 | 190,800 | 206,470 | 343,810 | 424,020 |
| 181 | 2,130,000 | 191,700 | 206,900 | 344,640 | 425,070 |
| 182 | 2,140,000 | 192,600 | 207,330 | 345,460 | 426,130 |
| 183 | 2,150,000 | 193,500 | 207,760 | 346,280 | 427,180 |
| 184 | 2,160,000 | 194,400 | 208,190 | 347,110 | 428,240 |
| 185 | 2,170,000 | 195,300 | 208,620 | 347,930 | 429,290 |
| 186 | 2,180,000 | 196,200 | 209,050 | 348,750 | 430,340 |
| 187 | 2,190,000 | 197,100 | 209,480 | 349,580 | 431,400 |
| 188 | 2,200,000 | 198,000 | 209,910 | 350,400 | 432,450 |
| 189 | 2,210,000 | 198,900 | 210,340 | 351,220 | 433,500 |
| 190 | 2,220,000 | 199,800 | 210,770 | 352,050 | 434,560 |
| 191 | 2,230,000 | 200,700 | 211,200 | 352,870 | 435,610 |
| 192 | 2,240,000 | 201,600 | 211,630 | 353,690 | 436,670 |
| 193 | 2,250,000 | 202,500 | 212,060 | 354,520 | 437,720 |
| 194 | 2,260,000 | 203,400 | 212,490 | 355,340 | 438,770 |
| 195 | 2,270,000 | 204,300 | 212,920 | 356,160 | 439,830 |
| 196 | 2,280,000 | 205,200 | 213,350 | 356,990 | 440,880 |
| 197 | 2,290,000 | 206,100 | 213,780 | 357,810 | 441,940 |
| 198 | 2,300,000 | 207,000 | 214,210 | 358,630 | 442,990 |
| 199 | 2,310,000 | 207,900 | 214,640 | 359,460 | 444,040 |
| 200 | 2,320,000 | 208,800 | 215,070 | 360,280 | 445,100 |
| 201 | 2,330,000 | 209,700 | 215,500 | 361,100 | 446,150 |
| 202 | 2,340,000 | 210,600 | 215,930 | 361,930 | 447,200 |
| 203 | 2,350,000 | 211,500 | 216,360 | 362,750 | 448,260 |
| 204 | 2,360,000 | 212,400 | 216,790 | 363,570 | 449,310 |
| 205 | 2,370,000 | 213,300 | 217,220 | 364,400 | 450,370 |
| 206 | 2,380,000 | 214,200 | 217,650 | 365,220 | 451,420 |
| 207 | 2,390,000 | 215,100 | 218,080 | 366,040 | 452,470 |
| 208 | 2,400,000 | 216,000 | 218,510 | 366,870 | 453,530 |
| 209 | 2,410,000 | 216,900 | 218,940 | 367,690 | 454,580 |
| 210 | 2,420,000 | 217,800 | 219,370 | 368,510 | 455,630 |
| 211 | 2,430,000 | 218,700 | 219,800 | 369,330 | 456,690 |
| 212 | 2,440,000 | 219,600 | 220,230 | 370,160 | 457,740 |
| 213 | 2,450,000 | 220,500 | 220,660 | 370,980 | 458,800 |
| 214 | 2,460,000 | 221,400 | 221,090 | 371,800 | 459,850 |
| 215 | 2,470,000 | 222,300 | 221,520 | 372,630 | 460,900 |
| 216 | 2,480,000 | 223,200 | 221,950 | 373,450 | 461,960 |
| 217 | 2,490,000 | 224,100 | 222,380 | 374,270 | 463,010 |
| 218 | 2,500,000 | 225,000 | 222,810 | 375,100 | 464,060 |
| 219 | 2,510,000 | 225,900 | 223,240 | 375,920 | 465,120 |
| 220 | 2,520,000 | 226,800 | 223,670 | 376,740 | 466,170 |
| 221 | 2,530,000 | 227,700 | 224,100 | 377,570 | 467,230 |
| 222 | 2,540,000 | 228,600 | 224,530 | 378,390 | 468,280 |
| 223 | 2,550,000 | 229,500 | 224,960 | 379,210 | 469,330 |
| 224 | 2,560,000 | 230,400 | 225,390 | 380,040 | 470,390 |
| 225 | 2,570,000 | 231,300 | 225,820 | 380,860 | 471,440 |
| 226 | 2,580,000 | 232,200 | 226,250 | 381,680 | 472,490 |
| 227 | 2,590,000 | 233,100 | 226,680 | 382,510 | 473,550 |
| 228 | 2,600,000 | 234,000 | 227,110 | 383,330 | 474,600 |
| 229 | 2,610,000 | 234,900 | 227,540 | 384,150 | 475,660 |
| 230 | 2,620,000 | 235,800 | 227,970 | 384,980 | 476,710 |
| 231 | 2,630,000 | 236,700 | 228,400 | 385,800 | 477,760 |
| 232 | 2,640,000 | 237,600 | 228,830 | 386,620 | 478,820 |
| 233 | 2,650,000 | 238,500 | 229,260 | 387,450 | 479,870 |
| 234 | 2,660,000 | 239,400 | 229,690 | 388,270 | 480,920 |
| 235 | 2,670,000 | 240,300 | 230,120 | 389,090 | 481,980 |
| 236 | 2,680,000 | 241,200 | 230,550 | 389,920 | 483,030 |
| 237 | 2,690,000 | 242,100 | 230,980 | 390,740 | 484,090 |
| 238 | 2,700,000 | 243,000 | 231,410 | 391,560 | 485,140 |
| 239 | 2,710,000 | 243,900 | 231,840 | 392,390 | 486,190 |
| 240 | 2,720,000 | 244,800 | 232,270 | 393,210 | 487,250 |
| 241 | 2,730,000 | 245,700 | 232,700 | 394,030 | 488,300 |
| 242 | 2,740,000 | 246,600 | 233,130 | 394,860 | 489,350 |
| 243 | 2,750,000 | 247,500 | 233,560 | 395,680 | 490,410 |
| 244 | 2,760,000 | 248,400 | 233,990 | 396,500 | 491,460 |
| 245 | 2,770,000 | 249,300 | 234,420 | 397,330 | 492,520 |
| 246 | 2,780,000 | 250,200 | 234,850 | 398,150 | 493,570 |
| 247 | 2,790,000 | 251,100 | 235,280 | 398,970 | 494,620 |
| 248 | 2,800,000 | 252,000 | 235,710 | 399,800 | 495,680 |
| 249 | 2,810,000 | 252,900 | 236,140 | 400,620 | 496,730 |
| 250 | 2,820,000 | 253,800 | 236,570 | 401,440 | 497,790 |
| 251 | 2,830,000 | 254,700 | 237,000 | 402,270 | 498,840 |
| 252 | 2,840,000 | 255,600 | 237,430 | 403,090 | 499,890 |
| 253 | 2,850,000 | 256,500 | 237,860 | 403,910 | 500,950 |
| 254 | 2,860,000 | 257,400 | 238,290 | 404,740 | 502,000 |
| 255 | 2,870,000 | 258,300 | 238,720 | 405,560 | 503,050 |
| 256 | 2,880,000 | 259,200 | 239,150 | 406,380 | 504,110 |
| 257 | 2,890,000 | 260,100 | 239,580 | 407,210 | 505,160 |
| 258 | 2,900,000 | 261,000 | 240,010 | 408,030 | 506,220 |
| 259 | 2,910,000 | 261,900 | 240,440 | 408,850 | 507,270 |
| 260 | 2,920,000 | 262,800 | 240,870 | 409,680 | 508,320 |
| 261 | 2,930,000 | 263,700 | 241,300 | 410,500 | 509,380 |
| 262 | 2,940,000 | 264,600 | 241,730 | 411,320 | 510,430 |
| 263 | 2,950,000 | 265,500 | 242,160 | 412,150 | 511,480 |
| 264 | 2,960,000 | 266,400 | 242,590 | 412,970 | 512,540 |
| 265 | 2,970,000 | 267,300 | 243,020 | 413,790 | 513,590 |
| 266 | 2,980,000 | 268,200 | 243,450 | 414,620 | 514,650 |
| 267 | 2,990,000 | 269,100 | 243,880 | 415,440 | 515,700 |
| 268 | 3,000,000 | 270,000 | 244,310 | 416,260 | 516,750 |
| 269 | 3,010,000 | 270,900 | 244,740 | 417,080 | 517,810 |
| 270 | 3,020,000 | 271,800 | 245,170 | 417,910 | 518,860 |
| 271 | 3,030,000 | 272,700 | 245,600 | 418,730 | 519,910 |
| 272 | 3,040,000 | 273,600 | 246,030 | 419,550 | 520,970 |
| 273 | 3,050,000 | 274,500 | 246,460 | 420,380 | 522,020 |
| 274 | 3,060,000 | 275,400 | 246,890 | 421,200 | 523,080 |
| 275 | 3,070,000 | 276,300 | 247,320 | 422,020 | 524,130 |
| 276 | 3,080,000 | 277,200 | 247,750 | 422,850 | 525,180 |
| 277 | 3,090,000 | 278,100 | 248,180 | 423,670 | 526,240 |
| 278 | 3,100,000 | 279,000 | 248,610 | 424,490 | 527,290 |
| 279 | 3,110,000 | 279,900 | 249,040 | 425,320 | 528,340 |
| 280 | 3,120,000 | 280,800 | 249,470 | 426,140 | 529,400 |
| 281 | 3,130,000 | 281,700 | 249,900 | 426,960 | 530,450 |
| 282 | 3,140,000 | 282,600 | 250,330 | 427,790 | 531,510 |
| 283 | 3,150,000 | 283,500 | 250,760 | 428,610 | 532,560 |
| 284 | 3,160,000 | 284,400 | 251,190 | 429,430 | 533,610 |
| 285 | 3,170,000 | 285,300 | 251,620 | 430,260 | 534,670 |
| 286 | 3,180,000 | 286,200 | 252,050 | 431,080 | 535,720 |
| 287 | 3,190,000 | 287,100 | 252,480 | 431,900 | 536,770 |
| 288 | 3,200,000 | 288,000 | 252,910 | 432,730 | 537,830 |
| 289 | 3,210,000 | 288,900 | 253,340 | 433,550 | 538,880 |
| 290 | 3,220,000 | 289,800 | 253,770 | 434,370 | 539,940 |
| 291 | 3,230,000 | 290,700 | 254,200 | 435,200 | 540,990 |
| 292 | 3,240,000 | 291,600 | 254,630 | 436,020 | 542,040 |
| 293 | 3,250,000 | 292,500 | 255,060 | 436,840 | 543,100 |
| 294 | 3,260,000 | 293,400 | 255,490 | 437,670 | 544,150 |
| 295 | 3,270,000 | 294,300 | 255,920 | 438,490 | 545,200 |
| 296 | 3,280,000 | 295,200 | 256,350 | 439,310 | 546,260 |
| 297 | 3,290,000 | 296,100 | 256,780 | 440,140 | 547,310 |
| 298 | 3,300,000 | 297,000 | 257,210 | 440,960 | 548,370 |
| 299 | 3,310,000 | 297,900 | 257,640 | 441,780 | 549,420 |
| 300 | 3,320,000 | 298,800 | 258,070 | 442,610 | 550,470 |
| 301 | 3,330,000 | 299,700 | 258,500 | 443,430 | 551,530 |
| 302 | 3,340,000 | 300,600 | 258,930 | 444,250 | 552,580 |
| 303 | 3,350,000 | 301,500 | 259,360 | 445,080 | 553,630 |
| 304 | 3,360,000 | 302,400 | 259,790 | 445,900 | 554,690 |
| 305 | 3,370,000 | 303,300 | 260,220 | 446,720 | 555,740 |
| 306 | 3,380,000 | 304,200 | 260,650 | 447,550 | 556,800 |
| 307 | 3,390,000 | 305,100 | 261,080 | 448,370 | 557,850 |
| 308 | 3,400,000 | 306,000 | 261,510 | 449,190 | 558,900 |
| 309 | 3,410,000 | 306,900 | 261,940 | 450,020 | 559,960 |
| 310 | 3,420,000 | 307,800 | 262,370 | 450,840 | 561,010 |
| 311 | 3,430,000 | 308,700 | 262,800 | 451,660 | 562,070 |
| 312 | 3,440,000 | 309,600 | 263,230 | 452,490 | 563,120 |
| 313 | 3,450,000 | 310,500 | 263,660 | 453,310 | 564,170 |
| 314 | 3,460,000 | 311,400 | 264,090 | 454,130 | 565,230 |
| 315 | 3,470,000 | 312,300 | 264,520 | 454,960 | 566,280 |
| 316 | 3,480,000 | 313,200 | 264,950 | 455,780 | 567,330 |
| 317 | 3,490,000 | 314,100 | 265,380 | 456,600 | 568,390 |
| 318 | 3,500,000 | 315,000 | 265,810 | 457,430 | 569,440 |
| 319 | 3,510,000 | 315,900 | 266,240 | 458,250 | 570,500 |
| 320 | 3,520,000 | 316,800 | 266,670 | 459,070 | 571,550 |
| 321 | 3,530,000 | 317,700 | 267,100 | 459,900 | 572,600 |
| 322 | 3,540,000 | 318,600 | 267,530 | 460,720 | 573,660 |
| 323 | 3,550,000 | 319,500 | 267,960 | 461,540 | 574,710 |
| 324 | 3,560,000 | 320,400 | 268,390 | 462,370 | 575,760 |
| 325 | 3,570,000 | 321,300 | 268,820 | 463,190 | 576,820 |
| 326 | 3,580,000 | 322,200 | 269,250 | 464,010 | 577,870 |
| 327 | 3,590,000 | 323,100 | 269,680 | 464,840 | 578,930 |
| 328 | 3,600,000 | 324,000 | 270,110 | 465,660 | 579,980 |
| 329 | 3,610,000 | 324,900 | 270,540 | 466,480 | 581,030 |
| 330 | 3,620,000 | 325,800 | 270,970 | 467,300 | 582,090 |
| 331 | 3,630,000 | 326,700 | 271,400 | 468,130 | 583,140 |
| 332 | 3,640,000 | 327,600 | 271,830 | 468,950 | 584,190 |
| 333 | 3,650,000 | 328,500 | 272,260 | 469,770 | 585,250 |
| 334 | 3,660,000 | 329,400 | 272,690 | 470,600 | 586,300 |
| 335 | 3,670,000 | 330,300 | 273,120 | 471,420 | 587,360 |
| 336 | 3,680,000 | 331,200 | 273,550 | 472,240 | 588,410 |
| 337 | 3,690,000 | 332,100 | 273,980 | 473,070 | 589,460 |
| 338 | 3,700,000 | 333,000 | 274,410 | 473,890 | 590,520 |
| 339 | 3,710,000 | 333,900 | 274,840 | 474,710 | 591,570 |
| 340 | 3,720,000 | 334,800 | 275,270 | 475,540 | 592,620 |
| 341 | 3,730,000 | 335,700 | 275,700 | 476,360 | 593,680 |
| 342 | 3,740,000 | 336,600 | 276,130 | 477,180 | 594,730 |
| 343 | 3,750,000 | 337,500 | 276,560 | 478,010 | 595,790 |
| 344 | 3,760,000 | 338,400 | 276,990 | 478,830 | 596,840 |
| 345 | 3,770,000 | 339,300 | 277,420 | 479,650 | 597,890 |
| 346 | 3,780,000 | 340,200 | 277,850 | 480,480 | 598,950 |
| 347 | 3,790,000 | 341,100 | 278,280 | 481,300 | 600,000 |
| 348 | 3,800,000 | 342,000 | 278,710 | 482,120 | 601,050 |
| 349 | 3,810,000 | 342,900 | 279,140 | 482,950 | 602,110 |
| 350 | 3,820,000 | 343,800 | 279,570 | 483,770 | 603,160 |
| 351 | 3,830,000 | 344,700 | 280,000 | 484,590 | 604,220 |
| 352 | 3,840,000 | 345,600 | 280,430 | 485,420 | 605,270 |
| 353 | 3,850,000 | 346,500 | 280,860 | 486,240 | 606,320 |
| 354 | 3,860,000 | 347,400 | 281,290 | 487,060 | 607,380 |
| 355 | 3,870,000 | 348,300 | 281,720 | 487,890 | 608,430 |
| 356 | 3,880,000 | 349,200 | 282,150 | 488,710 | 609,480 |
| 357 | 3,890,000 | 350,100 | 282,580 | 489,530 | 610,540 |
| 358 | 3,900,000 | 351,000 | 283,010 | 490,360 | 611,590 |
| 359 | 3,910,000 | 351,900 | 283,440 | 491,180 | 612,650 |
| 360 | 3,920,000 | 352,800 | 283,870 | 492,000 | 613,700 |
| 361 | 3,930,000 | 353,700 | 284,300 | 492,830 | 614,750 |
| 362 | 3,940,000 | 354,600 | 284,730 | 493,650 | 615,810 |
| 363 | 3,950,000 | 355,500 | 285,160 | 494,470 | 616,860 |
| 364 | 3,960,000 | 356,400 | 285,590 | 495,300 | 617,910 |
| 365 | 3,970,000 | 357,300 | 286,020 | 496,120 | 618,970 |
| 366 | 3,980,000 | 358,200 | 286,450 | 496,940 | 620,020 |
| 367 | 3,990,000 | 359,100 | 286,880 | 497,770 | 621,080 |
